资料分享|医疗器械临床试验机构备案清单
截止21年2月2日,药监总局对于目前指定已备案医疗器械临床试验机构清单进行了变更,据临床试验机构清单介绍,目前已备案机构已达998家,覆盖30个省区直辖市。下列表格中的临床试验机构清单就是2021年药监总局规定的可开展医疗器械临床试验的机构。
医疗器械临床试验备案机构分布
地区 | 临床试验备案机构数量 | 地区 | 临床试验备案机构数量 | 地区 | 临床试验备案机构数量 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 67个 | 天津市 | 29个 | 河北省 | 38个 |
山西省 | 23个 | 内蒙古自治区 | 10个 | 辽宁省 | 27个 |
吉林省 | 22个 | 黑龙江省 | 17个 | 上海市 | 59个 |
江苏省 | 79个 | 浙江省 | 50个 | 安徽省 | 19个 |
福建省 | 32个 | 江西省 | 32个 | 山东省 | 74个 |
河南省 | 49个 | 湖北省 | 37个 | 湖南省 | 40个 |
广东省 | 106个 | 广西壮族自治区 | 22个 | 海南省 | 8个 |
重庆市 | 20个 | 四川省 | 49个 | 贵州省 | 8个 |
云南省 | 16个 | 西藏自治区 | 2个 | 陕西省 | 29个 |
甘肃省 | 7个 | 青海省 | 2个 | 宁夏回族自治区 | 5个 |
新疆维吾尔自治区 | 9个 | —— | —— | —— | —— |
以上数据截止到2021年2月2日,共计998个药监总局认可的医疗器械临床试验机构。
医疗器械临床试验机构备案清单
**********************************************
分享密码:zsz095
暂无评论