常见气体浓度ppm和mg/m3单位换算表
常见气体浓度ppm和mg/m3单位换算表
气体名称 | 分子量 | 1Ppm | 1mg/m3 |
臭氧 | 48 | 1ppm=2.143mg/m3 | 1mg/m3=0.467ppm |
磷化氢 | 34 | 1ppm=1.518mg/m3 | 1mg/m3=0.659ppm |
二甲苯 | 106.16 | 1ppm=4.739mg/m3 | 1mg/m3=0.211ppm |
甲醛 | 30.03 | 1ppm=1.341mg/m3 | 1mg/m3=0.746ppm |
氢气 | 4.032 | 1ppm=2.949mg/m3 | 1mg/m3=0.339ppm |
甲烷 | 66.06 | 1ppm=2.949mg/m3 | 1mg/m3=0.339ppm |
氨气 | 17.1 | 1ppm=0.759mg/m3 | 1mg/m3=1.318ppm |
氧气 | 32.1 | 1ppm=1.429mg/m3 | 1mg/m3=0.700ppm |
一氧化碳 | 28.1 | 1ppm=1.250mg/m3 | 1mg/m3=0.800ppm |
暂无评论