常用材料的密度
常用材料的密度
注:表内数值为t=20℃的数值,部分是近似值。
序号 | 材料名称 | 密度/(t/m^3) |
---|---|---|
1 | 灰铸铁 | 7.25 |
2 | 白口铸铁 | 7.55 |
3 | 可锻铸铁 | 7.3 |
4 | 工业纯铁 | 7.87 |
5 | 铸钢 | 7.8 |
6 | 钢材 | 7.85 |
7 | 高速钢 | 8.3~8.7 |
8 | 不锈钢、合金钢 | 7.9 |
9 | 硬质合金 | 14.8 |
10 | 硅钢片 | 7.55~7.8 |
11 | 紫铜 | 8.9 |
12 | 黄铜 | 8.4~8.85 |
13 | 铝 | 2.7 |
14 | 锡 | 7.29 |
15 | 钛 | 4.51 |
16 | 金 | 19.32 |
17 | 银 | 10.5 |
18 | 镁 | 1.74 |
19 | 锌板 | 7.3 |
20 | 铅版 | 11.37 |
21 | 工业镍 | 8.9 |
22 | 镍铜合金 | 8.8 |
23 | 锡基轴承合金 | 7.34~7.75 |
24 | 铅基轴承合金 | 9.33~10.67 |
25 | 磷青铜 | 8.8 |
26 | 镁合金 | 1.74~1.81 |
27 | 锌铝合金 | 6.3~6.9 |
28 | 铝镍合金 | 2.7 |
29 | 软木 | 0.1~0.4 |
30 | 木材(含水15%) | 0.4~0.75 |
31 | 胶合板 | 0.56 |
32 | 刨花板 | 0.6 |
33 | 竹材 | 0.9 |
34 | 木炭 | 0.3~0.5 |
35 | 石墨 | 2~2.2 |
36 | 石膏 | 2.2~2.4 |
37 | 凝固水泥块 | 3.05~3.15 |
38 | 混凝土 | 1.8~2.45 |
39 | 硅藻土 | 2.2 |
40 | 普通粘土砖 | 1.7 |
41 | 粘土耐火砖 | 2.1 |
42 | 石英 | 2.5 |
43 | 大理石 | 2.6~2.7 |
44 | 石灰石 | 2.6 |
45 | 花岗岩 | 2.6~3 |
46 | 金刚石 | 3.5~3.6 |
47 | 金刚砂 | 4 |
48 | 普通刚玉 | 3.85~3.9 |
49 | 白刚玉 | 3.9 |
50 | 碳化硅 | 3.1 |
51 | 云母 | 2.7~3.1 |
52 | 沥青 | 0.9~1.5 |
53 | 石蜡 | 0.9 |
54 | 工业用毛毡 | 0.3 |
55 | 纤维蛇纹石石棉 | 2.2~2.4 |
56 | 角闪石石棉 | 3.2~3.3 |
57 | 工业橡胶 | 1.3~1.8 |
58 | 平胶板 | 1.6~1.8 |
59 | 皮革 | 0.4~1.2 |
60 | 软钢纸板 | 0.9 |
61 | 纤维纸板 | 1.3 |
62 | 酚醛层压板 | 1.3~1.45 |
63 | 平板玻璃 | 2.5 |
64 | 实验器皿玻璃 | 2.45 |
65 | 耐高温玻璃 | 2.23 |
66 | 石英玻璃 | 2.2 |
67 | 陶瓷 | 2.3~2.45 |
68 | 碳化钙(电石) | 2.22 |
69 | 胶木 | 1.3~1.4 |
70 | 电玉 | 1.45~1.55 |
71 | 聚氯乙烯 | 1.35~1.4 |
72 | 聚苯乙烯 | 1.05~1.07 |
73 | 聚乙烯 | 0.92~0.95 |
74 | 聚四氟乙烯 | 2.1~2.3 |
75 | 聚丙稀 | 0.9~0.91 |
76 | 聚甲醛 | 1.41~1.43 |
77 | 聚苯醚 | 1.06~1.07 |
78 | 聚砜 | 1.24 |
79 | 赛璐珞 | 1.35~1.4 |
80 | 有机玻璃 | 1.18~1.19 |
81 | 泡沫塑料 | 0.2 |
82 | 玻璃钢 | 1.4~2.1 |
83 | 尼龙 | 1.04~1.15 |
84 | ABS树脂 | 1.02~1.08 |
85 | 石棉板 | 1~1.3 |
86 | 橡胶石棉板 | 1.5~2.0 |
87 | 石棉线 | 0.45~0.55 |
88 | 石棉布制动带 | 2 |
89 | 橡胶夹布传动带 | 0.8~1.2 |
90 | 磷酸 | 1.78 |
91 | 盐酸 | 1.2 |
92 | 硫酸(87%) | 1.8 |
93 | 硝酸 | 1.54 |
94 | 酒精 | 0.8 |
95 | 汽油 | 0.66~0.75 |
96 | 煤油 | 0.78~0.82 |
97 | 石油(原油) | 0.82 |
98 | 各类机油 | 0.9~0.95 |
99 | 变压器油 | 0.88 |
100 | 汞 | 13.55 |
101 | 水(4℃) | 1 |
102 | 空气(20℃) | 0.0012 |
暂无评论