常用材料的摩擦因数
注:1.表中滑动摩擦因数是摩擦表面为一般情况时的试验数值,由于实际工作条件和试验条件不同,表中的数据只能作近似计算参考。 2.除①、②标注外,其余材料动、静摩擦因数二者兼之。
①静摩擦因数。
②动摩擦因数。
序号 | 摩擦副材料 | 无润滑时摩擦因数μ | 有润滑时摩擦因数μ |
---|---|---|---|
1 | 钢-钢 | 0.15① | 0.1~0.12① |
2 | 钢-钢 | 0.1② | 0.05~0.1② |
3 | 钢-软钢 | 0.2 | 0.1~0.2 |
4 | 钢-不淬火的T8钢 | 0.15 | 0.03 |
5 | 钢-铸铁 | 0.2~0.3① | 0.05~0.15 |
6 | 钢-铸铁 | 0.16~0.18② | - |
7 | 钢-黄铜 | 0.19 | 0.03 |
8 | 钢-青铜 | 0.15~0.18 | 0.1~0.15① |
9 | 钢-青铜 | - | 0.07② |
10 | 钢-铝 | 0.17 | 0.02 |
11 | 钢-轴承合金 | 0.2 | 0.04 |
12 | 钢-夹布胶木 | 0.22 | - |
13 | 钢-钢纸 | 0.22 | - |
14 | 钢-冰 | 0.027① | - |
15 | 钢-冰 | 0.014② | - |
16 | 石棉基材料-铸铁或钢 | 0.25~0.40 | 0.08~0.12 |
17 | 皮革-铸铁或钢 | 0.30~0.50 | 0.12~0.15 |
18 | 木材(硬木)-铸铁或钢 | 0.20~0.35 | 0.12~0.16 |
19 | 软木-铸铁或钢 | 0.30~0.50 | 0.15~0.25 |
20 | 钢纸-铸铁或钢 | 0.30~0.50 | 0.12~0.17 |
21 | 毛毡-铸铁或钢 | 0.22 | 0.18 |
22 | 软钢-铸铁 | 0.2①,0.18② | 0.05~0.15 |
23 | 软钢-青铜 | 0.2①,0.18② | 0.07~0.15 |
24 | 铸铁-铸铁 | 0.15 | 0.15~0.16① |
25 | 铸铁-铸铁 | - | 0.07~0.12② |
26 | 铸铁-青铜 | 0.28① | 0.16① |
27 | 铸铁-青铜 | 0.15~0.21② | 0.07~0.15② |
28 | 铸铁-皮革 | 0.55①,0.28② | 0.15①,0.12② |
29 | 铸铁-橡胶 | 0.8 | 0.5 |
30 | 铸铁-橡胶 | 0.5 | - |
31 | 皮革-木料 | 0.4~0.5① | - |
32 | 皮革-木料 | 0.03~0.05② | - |
33 | 铜-T8钢 | 0.15 | 0.03 |
34 | 铜-铜 | 0.2 | - |
35 | 黄铜-不淬火的T8钢 | 0.19 | 0.03 |
36 | 黄铜-淬火的T8钢 | 0.14 | 0.02 |
37 | 黄铜-黄铜 | 0.17 | 0.02 |
38 | 黄铜-钢 | 0.3 | 0.02 |
39 | 黄铜-硬橡胶 | 0.25 | - |
40 | 黄铜-石板 | 0.25 | - |
41 | 黄铜-绝缘物 | 0.27 | - |
42 | 青铜-不淬火的T8钢 | 0.16 | - |
43 | 青铜-黄铜 | 0.16 | - |
44 | 青铜-青铜 | 0.15~0.20 | 0.04~0.10 |
45 | 青铜-钢 | 0.16 | - |
46 | 青铜-酚醛树脂层压材 | 0.23 | - |
47 | 青铜-钢纸 | 0.24 | - |
48 | 青铜-塑料 | 0.21 | - |
49 | 青铜-硬橡胶 | 0.36 | - |
50 | 青铜-石板 | 0.33 | - |
51 | 青铜-绝缘物 | 0.26 | - |
52 | 铝-不淬火的T8钢 | 0.18 | 0.03 |
53 | 铝-淬火的T8钢 | 0.17 | 0.02 |
54 | 铝-黄铜 | 0.27 | 0.02 |
55 | 铝-青铜 | 0.22 | - |
56 | 铝-钢 | 0.3 | 0.02 |
57 | 铝-酚醛树脂层压材 | 0.26 | - |
58 | 硅铝合金-酚醛树脂层压材 | 0.34 | - |
59 | 硅铝合金-钢纸 | 0.32 | - |
60 | 硅铝合金-树脂 | 0.28 | - |
61 | 硅铝合金-硬橡胶 | 0.25 | - |
62 | 硅铝合金-石板 | 0.26 | - |
63 | 硅铝合金-绝缘物 | 0.26 | - |
64 | 木材-木材 | 0.4~0.6① | 0.1① |
65 | 木材-木材 | 0.2~0.5② | 0.07~0.10② |
66 | 麻绳-木材 | 0.5~0.8① | - |
67 | 麻绳-木材 | 0.5② | - |
68 | 45号淬火钢-聚甲醛 | 0.46 | 0.016 |
69 | 45号淬火钢-聚碳酸脂 | 0.3 | 0.03 |
70 | 45号淬火钢-尼龙9(加3%MoS2填充料) | 0.57 | 0.02 |
71 | 45号淬火钢-尼龙9(加30%玻璃纤维填充物) | 0.48 | 0.023 |
72 | 45号淬火钢-尼龙1010(加30%玻璃纤维填充物) | 0.039 | - |
73 | 45号淬火钢-尼龙1010(加40%玻璃纤维填充物) | 0.07 | - |
74 | 45号淬火钢-氯化聚醚 | 0.35 | 0.034 |
75 | 45号淬火钢-苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚体(ABS) | 0.35~0.46 | 0.018 |
暂无评论