知识分享|2010版GMP无菌药品洁净室(区)环境要求
洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数/立方米 | |||
静态 | 动态 | |||
≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
A级 | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D级 | 3520000 | 29000 | 不作规定 | 不作规定 |
洁净度级别 | 浮游菌 cfu/m3 | 沉降菌(φ90mm) cfu /4小时 | 表面微生物 | |
接触(φ55mm) cfu /碟 | 5指手套 cfu /手套 | |||
A级 | <1 | <1 | <1 | <1 |
B级 | 10 | 5 | 5 | 5 |
C级 | 100 | 50 | 25 | - |
D级 | 200 | 100 | 50 | - |
暂无评论