ISO 2037标准与ASME BPE标准比较
类别 | ISO 2037 | ASME BPE | 备注 |
标准 | 来自国际标准组织参见《ISO 2037》 | 来自ASME组织参见《ASME BPE 2007》 | 国内一些供应商对于DN25~DN100规格,由SMS3008代替ISO 2037,其他规格由3A代替 |
公差 | 公差由生产企业自行确定 | 公差有严格的区分 | 公差控制的越好,焊接质量越好 |
抛光度 | Ra﹤0.8 um;Ra﹤0.6 um;Ra﹤0.4 um等 | SFF1~SFF6 | ASME BPE推荐Ra﹤0.6 um注射用水系统建议电抛 |
含硫量 | 控制一般 | 严格控制硫含量0.005-0.017% | 硫含量对焊接质量有一定的影响 |
检查 | 抽检 | 全检 | 因ASME BPE管道母材要求和处理要求不同,导致BPE价格较ISO贵1~2倍左右 |
价格 | 价格经济,性价比好 | 价格高,性价比好 | |
材质与GMP符合性 | 316L(1.4404/1.4435)3.1;完全符合GMP要求;多用于制药/食品/乳品行业 | 316L(1.4404/1.4435)3.1;完全符合GMP要求;多用于生物制药行业 | 均符合GMP要求,ASME组织成员一般推荐使用BPE标准管道 |
ISO与ASME-BPE标准的参数对比表